Набор данных — это информация по лидам, сделкам, пользовательским полям, компаниям и другим элементам Битрикс24. Данные можно использовать в BI Конструкторе, Power BI, DataLens и Looker Studio. Они помогут создать новые отчеты и дополнить существующие.
В статье перечислим все доступные наборы данных и описание их полей.
Сделки
Cделки — crm_deal
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
ID | Идентификатор сделки | Число |
DATE_CREATE | Дата и время создания сделки | Дата |
CREATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, создавшего сделку | Число |
CREATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, создавшего сделку | Строка |
CREATED_BY_NAME | Имя сотрудника, создавшего сделку | Строка |
DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения сделки | Дата |
MODIFY_BY_ID | Идентификатор сотрудника, изменившего сделку | Число |
MODIFIED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, изменившего сделку | Строка |
MODIFIED_BY_NAME | Имя сотрудника, изменившего сделку | Строка |
ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, ответственного за сделку | Число |
ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, ответственного за сделку | Строка |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Идентификатор и название отдела ответственного сотрудника | Строка |
MOVED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, сменившего стадию сделки | Число |
MOVED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, сменившего стадию сделки | Строка |
MOVED_BY_NAME | Имя сотрудника, сменившего стадию сделки | Строка |
MOVED_TIME | Дата и время смены стадии сделки | Дата |
LEAD_ID | Идентификатор лида, который был сконвертирован в сделку | Число |
COMPANY_NAME | Название компании | Строка |
COMPANY_ID | Идентификатор компании, связанной со сделкой | Число |
COMPANY | Идентификатор и название компании, связанной со сделкой | Строка |
CONTACT_ID | Идентификатор контакта, связанного со сделкой | Число |
CONTACT_NAME | Название контакта | Строка |
CONTACT | Идентификатор и имя контакта, связанного со сделкой | Строка |
OPENED | "Включена опция «Доступна для всех» в сделке" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
TITLE | Название сделки | Строка |
CRM_PRODUCT | Идентификатор и название товара в сделке | Строка |
CATEGORY | Идентификатор и название воронки, в которой находится сделка | Строка |
STAGE_ID | Идентификатор стадии, на которой находится сделка | Строка |
STAGE | Идентификатор и название стадии, на которой находится сделка | Строка |
STAGE_SEMANTIC_ID | "Идентификатор группы стадии, на которой находится сделка" "F" (failed) – обработана неуспешно "S" (success) – обработана успешно "P" (processing) – сделка в работе" | Строка |
STAGE_SEMANTIC | "Название группы стадий, на которой находится сделка" "Успех" "Провал" "В работе" | Строка |
IS_NEW | "Сделка находится на первой стадии" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
IS_RECURRING | "На основании этого шаблона создаются регулярные сделки" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
IS_RETURN_CUSTOMER | "Повторная сделка" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
CLOSED | "Сделка на финальной стадии" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
TYPE_ID | Тип сделки | Строка |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Сумма в валюте отчётов | Число |
OPPORTUNITY | Сумма | Число |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | "Сумма сделки введена вручную" "Y" – да "N" – нет" | Строка |
TAX_VALUE | Налог | Число |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Налог в валюте отчётов | Число |
CURRENCY_ID | Базовая валюта | Строка |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Валюта отчёта | Строка |
PROBABILITY | Вероятность успешного закрытия сделки | Число |
COMMENTS | Комментарии в сделке | Строка |
BEGINDATE | Проставляется в сделке автоматически, равняется дате создания | Дата |
CLOSEDATE | Планируемая дата закрытия сделки. По умолчанию равняется дате закрытия сделки + 7 дней | Дата |
LOCATION_ID | Местоположение клиента | Число |
SOURCE_ID | Идентификатор источника | Строка |
SOURCE | Идентификатор и название источника, из которого создана сделка | Строка |
SOURCE_DESCRIPTION | Описание рекламного источника | Строка |
ORIGINATOR_ID | Идентификатор внешней системы, в которой была создана сделка | Строка |
ORIGIN_ID | Идентификатор сделки во внешней системе, из которой была создана сделка | Строка |
ADDITIONAL_INFO | Дополнительная информация в сделке | Строка |
UTM_SOURCE | Рекламный источник, UTM_SOURCE в карточке сделки | Строка |
UTM_MEDIUM | Рекламный носитель, UTM_MEDIUM в карточке сделки | Строка |
UTM_CAMPAIGN | Рекламная кампания, UTM_CAMPAIGN в карточке сделки | Строка |
UTM_CONTENT | Рекламный контент, UTM_CONTENT в карточке сделки | Строка |
UTM_TERM | Рекламный термин, UTM_TERM в карточке сделки | Строка |
BANK_DETAIL_ID | Идентификатор банковских реквизитов | Число |
CRM_PRODUCT_ID | Идентификаторы товаров в карточке сделки | Число |
CRM_PRODUCT_COUNT | Количество товаров в карточке сделки | Строка |
WEBFORM_ID | Идентификатор CRM-формы, из которой была создана сделка | Число |
WEBFORM_NAME | Название CRM-формы, из которой была создана сделка | Строка |
WEBFORM | Идентификатор и название CRM-формы, из которой была создана сделка | Строка |
Пользовательские поля сделок — crm_deal_uf
Все пользовательские поля автоматически передаются в набор данных. Их количество зависит от числа полей в Битрикс24. Название поля присваивается во время создания в формате UF_CRM_123456789
.
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
DEAL_ID | Идентификатор сделки | Число |
DATE_CREATE | Дата и время создания сделки | Дата |
CLOSEDATE | Планируемая дата закрытия сделки | Дата |
UF_CRM_123456789 | Название пользовательского поля | Строка |
UF_CRM_* | Остальные пользовательские поля из Битрикс24 | Строка |
История сделок — crm_deal_stage_history
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи | Число |
TYPE_ID | Тип записи. Может принимать значения: 1 - создание сущности, 2 - перевод на промежуточную стадию, 3 - перевод на финальную стадию | Число |
DEAL_ID | Идентификатор сделки. Идентификатор сущности, в которой изменилась стадия, в данном случае ID сделки | Число |
DATE_CREATE | Дата и время создания записи. Дата и время попадания сделки на стадию | Дата |
START_DATE | Дата и время начала стадии. Значение полей crm_deal_stage_history.START_DATE и crm_deal.BEGINDATE равны | Дата |
END_DATE | Дата и время завершения стадии. Значение полей crm_deal_stage_history.END_DATE и crm_deal.CLOSEDATE равны | Дата |
ASSIGNED_BY_NAME | Имя ответственного за сделку | Строка |
ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор ответственного за сделку | Число |
ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя ответственного за сделку | Строка |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Идентификатор и название отдела ответственного сотрудника | Строка |
STAGE_SEMANTIC_ID | Идентификатор типа стадии. "F" - обработана неуспешно, "S" - обработана успешно, "P" - сделка в обработке | Строка |
STAGE_SEMANTIC | Тип стадии. Возможные значения: "Провал", "Успех", "В работе" | Строка |
STAGE_ID | Идентификатор стадии | Строка |
STAGE | Идентификатор и название стадии | Строка |
STAGE_NAME | Название стадии | Строка |
CATEGORY | Идентификатор и название категории | Строка |
CATEGORY_NAME | Название категории | Строка |
CATEGORY_ID | Идентификатор категории | Число |
Товары в сделках — crm_deal_product_row
В коробочной версии Битрикс24 для работы с полями PARENT, SUPERPARENT, SUPERSUPERPARENT нужен модуль iblock. В зависимости от версии инфоблока используются разные таблицы и поля:
Для инфоблока версии 1.0:
- Таблица: b_iblock_element_property. Поля: IBLOCK_ELEMENT_ID, IBLOCK_PROPERTY_ID.
Для инфоблока версии 2.0:
- Таблица: b_iblock_element_prop_s{ИД инфоблока}.Поля: PROPERTY_{ИД свойства "Элемент каталога"}, IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Таблица: b_iblock_section_element.Поле: IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Таблица: b_iblock_section. Поля: ID, NAME.
Для поля INSTOCK нужны модули catalog и sale. Используются следующие таблицы и поля:
- Таблица: b_catalog_docs_element. Поля: DOC_ID, ELEMENT_ID.
- Таблица: b_catalog_store_docs. Поля: ID, DOC_TYPE, STATUS, DATE_STATUS.
- Таблица: b_sale_basket. Поля: QUANTITY, ID, PRODUCT_ID.
- Таблица: b_sale_order_dlv_basket. Поля: ORDER_DELIVERY_ID, BASKET_ID.
- Таблица: b_sale_order_delivery. Поля: ID, DEDUCTED, DATE_DEDUCTED.
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи | Число |
DEAL_ID | Идентификатор сделки | Число |
DEAL_DATE_CREATE | Дата и время создания сделки | Дата |
DEAL_CLOSEDATE | Дата и время закрытия сделки | Дата |
PRODUCT | Товар. Идентификатор и название товара или услуги | Строка |
PRODUCT_ID | Идентификатор товара или услуги | Число |
PRODUCT_NAME | Название товара или услуги | Строка |
PRICE | Цена товара или услуги | Число |
PRICE_EXCLUSIVE | Цена без налога со скидкой | Число |
PRICE_NETTO | Цена без скидок и налогов | Число |
PRICE_BRUTTO | Цена без скидок, с налогом | Число |
QUANTITY | Количество товара или услуги | Число |
DISCOUNT_TYPE | Тип скидки. Идентификатор и название | Строка |
DISCOUNT_TYPE_ID | Идентификатор типа скидки | Число |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Название типа скидки | Строка |
DISCOUNT_RATE | Величина скидки в процентах | Число |
DISCOUNT_SUM | Сумма скидки | Число |
TAX_RATE | Величина налога в процентах | Число |
TAX_INCLUDED | Налог включен в цену: Y - да, N - нет | Строка |
CUSTOMIZED | Товарная позиция изменена вручную: Y - да, N - нет | Строка |
MEASURE | Единица измерения. Код и название | Строка |
MEASURE_CODE | Код единицы измерения | Число |
MEASURE_NAME | Название единицы измерения | Строка |
SORT | Порядок сортировки | Число |
CATEGORY | Уникальное название категории (например, "[234] Молоко") | Строка |
CATEGORY_NAME | Название категории (например, "Молоко") | Строка |
PARENT | Родительская категория ID (например, "йогурты") | Строка |
SUPERPARENT | Родительская категория PARENT (например, "молочная продукция") | Строка |
SUPERSUPERPARENT | Родительская категория SUPERPARENT (например, "скоропортящаяся продукция") | Строка |
Лиды
Лиды — crm_lead
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
ID | Идентификатор лида | Число |
DATE_CREATE | Дата и время создания лида | Дата |
CREATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, создавшего лид | Число |
CREATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, создавшего лид | Строка |
DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения лида | Дата |
MODIFY_BY_ID | Идентификатор сотрудника, изменившего лид | Число |
MODIFIED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, изменившего лид | Строка |
MODIFIED_BY_NAME | Имя сотрудника, изменившего лид | Строка |
ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, ответственного за лид | Число |
ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, ответственного за лид | Строка |
ASSIGNED_BY_NAME | Имя сотрудника, ответственного за лид | Строка |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Идентификатор и название отдела ответственного сотрудника | Строка |
COMPANY_ID | Идентификатор компании, связанной с лидом | Число |
COMPANY_NAME | Название компании, связанной с лидом | Строка |
COMPANY_TITLE | Значение из поля «Название компании» | Строка |
COMPANY | Идентификатор и название компании, связанной с лидом | Строка |
CONTACT_ID | Идентификатор контакта, связанного с лидом | Число |
CONTACT_NAME | Имя контакта, связанного с лидом | Строка |
CONTACT | Идентификатор и имя контакта, связанного с лидом | Строка |
OPENED | "Включена опция «Доступна для всех» в лиде "Y" – да "N" – нет" | Строка |
TITLE | Название лида | Строка |
NAME | Имя в карточке лида | Строка |
LAST_NAME | Фамилия клиента в карточке лида | Строка |
SECOND_NAME | Отчество клиента в карточке лида | Строка |
FULL_NAME | Фамилия, имя и отчество клиента в карточке лида | Строка |
POST | Должность клиента в карточке лида | Строка |
STATUS_ID | Идентификатор стадии, на которой находится лид | Строка |
STATUS_NAME | Название стадии, на которой находится лид | Строка |
STATUS | Идентификатор и название стадии, на которой находится лид | Строка |
STATUS_DESCRIPTION | Значение поля «Дополнительно о стадии» в карточке лида | Строка |
STATUS_SEMANTIC_ID | "Идентификатор группы стадии, на которой находится лид "F" (failed) – обработан неуспешно, "S" (success) – обработан успешно, "P" (processing) – лид в работе" | Строка |
STATUS_SEMANTIC | "Название группы стадий, на которой находится лид "Успех" "Провал" "В работе" | Строка |
IS_RETURN_CUSTOMER | "Повторный лид "Y" – да "N" – нет" | Строка |
OPPORTUNITY | Сумма | Число |
CURRENCY_ID | Идентификатор валюты лида | Строка |
COMMENTS | Комментарии в лиде | Строка |
SOURCE_ID | Идентификатор источника, из которого создан лид | Строка |
SOURCE_NAME | Название источника, из которого создан лид | Строка |
SOURCE | Идентификатор и название источника, из которого создан лид | Строка |
SOURCE_DESCRIPTION | Описание источника, из которого был создан лид | Строка |
ORIGINATOR_ID | Идентификатор внешней системы, в которой был создан лид | Строка |
ORIGIN_ID | Идентификатор лида во внешней системе, из которой был создан лид | Строка |
UTM_SOURCE | Рекламный источник, UTM_SOURCE в карточке лида | Строка |
UTM_MEDIUM | Рекламный носитель, UTM_MEDIUM в карточке лида | Строка |
UTM_CAMPAIGN | Рекламная кампания, UTM_CAMPAIGN в карточке лида | Строка |
UTM_CONTENT | Рекламный контент, UTM_CONTENT в карточке лида | Строка |
UTM_TERM | Рекламный термин, UTM_TERM в карточке лида | Строка |
CRM_PRODUCT_ID | Идентификаторы товаров в карточке лида | Строка |
CRM_PRODUCT | Идентификатор и название товара в карточке лида | Строка |
CRM_PRODUCT_COUNT | Количество товаров в карточке лида | Строка |
CRM_PRODUCT_NAME | Название товаров в карточке лида | Строка |
ADDRESS_1 | Адрес в карточке лида | Строка |
ADDRESS_2 | Адрес из карточки лида | Строка |
ADDRESS_CITY | Город | Строка |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Почтовый индекс | Строка |
ADDRESS_REGION | Регион | Строка |
ADDRESS_PROVINCE | Область | Строка |
ADDRESS_COUNTRY | Страна | Строка |
ADDRESS_COUNTRY_CODE | Код страны | Строка |
DATE_CLOSED | Дата и время закрытия лида | Дата |
BIRTHDATE | День рождения клиента | Дата |
HONORIFIC | Обращение к клиенту | Строка |
PHONE | Идентификатор типа номера и телефон клиента | Строка |
WEB | Идентификатор типа сайта и веб-сайт клиента | Строка |
Идентификатор типа почты и почта клиента | Строка | |
IM | Идентификатор типа мессенджера и мессенджер клиента | Строка |
Пользовательские поля лидов — crm_lead_uf
Все пользовательские поля автоматически передаются в набор данных. Их количество зависит от числа полей в Битрикс24. Название поля присваивается во время создания в формате UF_CRM_123456789
.
Поле | Описание | Тип поля |
---|---|---|
LEAD_ID | Идентификатор лида | Число |
DATE_MODIFY | Дата последнего изменения | Дата |
DATE_CREATE | Дата создания лида | Дата |
DATE_CLOSED | Дата закрытия лида | Дата |
UF_CRM_123456789 | Название пользовательского поля | Строка |
UF_CRM_* | Остальные пользовательские поля из Битрикс24 | Строка |
История лидов — crm_lead_status_history
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи | Число |
TYPE_ID | Тип записи: 1 - создание, 2 - перевод на промежуточную стадию, 3 - перевод на финальную стадию | Число |
LEAD_ID | Идентификатор лида | Число |
DATE_CREATE | Дата и время создания записи | Дата |
ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор ответственного за лид | Число |
ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя ответственного за лид | Строка |
ASSIGNED_BY_NAME | Имя ответственного за лид | Строка |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Идентификатор и название отдела ответственного | Строка |
STATUS_SEMANTIC_ID | Идентификатор типа статуса: "F" - неуспешно, "S" - успешно, "P" - в обработке | Строка |
STATUS_SEMANTIC | Тип статуса: "Провал", "Успех", "В работе" | Строка |
STATUS_ID | Идентификатор статуса | Строка |
STATUS | Идентификатор и название статуса | Строка |
STATUS_NAME | Название статуса | Строка |
Товары лидах — crm_lead_product_row
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи | Число |
LEAD_ID | Идентификатор лида | Число |
LEAD_DATE_MODIFY | Дата последнего изменения лида | Дата |
LEAD_DATE_CREATE | Дата создания лида | Дата |
LEAD_DATE_CLOSED | Дата закрытия лида | Дата |
PRODUCT | Товар. Идентификатор и название товара или услуги | Строка |
PRODUCT_ID | Идентификатор товара или услуги | Число |
PRODUCT_NAME | Название товара или услуги | Строка |
PRICE | Цена товара или услуги | Число |
PRICE_EXCLUSIVE | Цена без налога со скидкой | Число |
PRICE_NETTO | Цена без скидок и налогов | Число |
PRICE_BRUTTO | Цена без скидок, с налогом | Число |
QUANTITY | Количество товара или услуги | Число |
DISCOUNT_TYPE | Тип скидки. Идентификатор и название | Строка |
DISCOUNT_TYPE_ID | Идентификатор типа скидки | Число |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Название типа скидки | Строка |
DISCOUNT_RATE | Величина скидки | Число |
DISCOUNT_SUM | Сумма скидки | Число |
TAX_RATE | Величина налога в процентах | Число |
TAX_INCLUDED | Налог включен в цену: Y - да, N - нет | Строка |
CUSTOMIZED | Товарная позиция изменена вручную: Y - да, N - нет | Строка |
MEASURE | Единица измерения. Код и название | Строка |
MEASURE_CODE | Код единицы измерения | Число |
MEASURE_NAME | Название единицы измерения | Строка |
SORT | Порядок сортировки | Число |
Товары из каталога
Товары — crm_product
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор | Число |
NAME | Название | Строка |
TYPE | Тип товара | Строка |
PARENT_ID | Уникальный идентификатор основного товара | Число |
MEASURE | Единица измерения | Строка |
PRICE | Цена | Число |
Свойства товаров — crm_product_property
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор | Число |
NAME | Название | Строка |
Значения свойств товаров — crm_product_property_value
В наборе данных идентификаторы ID используют строковый формат. Это связано с тем, что в инфоблоках 2.0 каждое свойство хранится в своей таблице и для каждого свойства создается уникальное поле.
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор | Строка |
PROPERTY_ID | Уникальный идентификатор свойства | Число |
PRODUCT_ID | Идентификатор товара или услуги в каталоге CRM | Число |
VALUE | Значение свойства | Строка |
Смарт-процессы и дела
Смарт-процессы — crm_dynamic_items_*
Каждый смарт-процесс — это отдельный набор данных со своими полями и колонками. Чтобы в отчете использовать данные из нужного смарт-процесса, надо знать его уникальный идентификатор.
Где посмотреть идентификатор смарт-процесса
Все пользовательские поля смарт-процессов автоматически передаются в набор данных. Их количество зависит от числа полей в Битрикс24. Название поля присваивается во время создания в формате UF_CRM_123456789
.
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор смарт-процесса |
XML_ID | Внешний идентификатор для связи с внешними системами |
TITLE | Название смарт-процесса |
CREATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, создавшего запись |
CREATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, создавшего запись |
CREATED_BY_NAME | Имя сотрудника, создавшего запись |
UPDATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, последнего обновившего запись |
UPDATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, последнего обновившего запись |
UPDATED_BY_NAME | Имя сотрудника, последнего обновившего запись |
MOVED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, изменившего стадию элемента |
MOVED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, изменившего стадию элемента |
MOVED_BY_NAME | Имя сотрудника, изменившего стадию элемента |
CREATED_TIME | Дата создания записи |
UPDATED_TIME | Дата последнего обновления записи |
MOVED_TIME | Дата изменения стадии элемента |
CATEGORY | Идентификатор и название направления элемента |
CATEGORY_ID | Идентификатор направления элемента |
CATEGORY_NAME | Название направления элемента |
OPENED | Открыт ли элемент для всех пользователей: Y — да, N — нет |
STAGE | Идентификатор и название текущей стадии элемента |
STAGE_ID | Идентификатор текущей стадии элемента |
STAGE_NAME | Название текущей стадии элемента |
PREVIOUS_STAGE_ID | Идентификатор предыдущей стадии элемента |
BEGINDATE | Дата начала события или процесса |
CLOSEDATE | Дата окончания события или процесса |
COMPANY | Идентификатор и название компании, связанной с элементом |
COMPANY_ID | Идентификатор компании, связанной с элементом |
COMPANY_NAME | Название компании, связанной с элементом |
CONTACT | Идентификатор и Ф.И.О. контакта, связанного с элементом |
CONTACT_ID | Идентификатор контакта, связанного с элементом |
CONTACT_NAME | Имя контакта, связанного с элементом |
OPPORTUNITY | Ожидаемая сумма сделки |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Признак, введена ли сумма сделки вручную: Y — да, N — нет |
TAX_VALUE | Налоговая стоимость элемента |
CURRENCY_ID | Валюта сделки. Например, RUB |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Сумма сделки в валюте отчетов |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Налог в валюте отчетов |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Валюта отчетов |
MYCOMPANY | Идентификатор и название собственной компании |
MYCOMPANY_ID | Идентификатор собственной компании |
MYCOMPANY_NAME | Название собственной компании |
SOURCE | Идентификатор и название источника (например, '[STORE] Интернет-магазин') |
SOURCE_ID | Идентификатор источника |
SOURCE_NAME | Название источника |
SOURCE_DESCRIPTION | Описание источника |
ASSIGNED_BY | Идентификатор и Ф.И.О. ответственного за элемент |
ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор ответственного за элемент |
ASSIGNED_BY_NAME | Имя ответственного за элемент |
WEBFORM_ID | Идентификатор CRM-формы, из которой был создан элемент |
UF_CRM_123456789 | Название пользовательского поля |
UF_CRM_* | Описание остальных пользовательских полей из Битрикс24 |
Товары в смарт-процессах — crm_dynamic_items_prod_*
Каждый смарт-процесс — это отдельный набор данных со своими полями и колонками. Чтобы в отчете использовать данные из нужного смарт-процесса, надо знать его уникальный идентификатор.
Где посмотреть идентификатор смарт-процесса
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор записи |
ITEM_ID | Идентификатор элемента смарт-процесса |
PRODUCT | Товар |
PRODUCT_ID | Идентификатор товара |
PRODUCT_NAME | Название товара |
PRICE | Цена товара |
PRICE_EXCLUSIVE | Цена без налога со скидкой |
PRICE_NETTO | Цена без скидок и налогов |
PRICE_BRUTTO | Цена без скидок, с налогом |
QUANTITY | Количество товаров |
DISCOUNT_TYPE | Скидка |
DISCOUNT_TYPE_ID | Идентификатор скидки |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Название скидки |
DISCOUNT_RATE | Величина скидки |
DISCOUNT_SUM | Сумма скидки |
TAX_RATE | Налог |
TAX_INCLUDED | Налог включен в цену |
CUSTOMIZED | Товарная позиция была изменена вручную: Y - да, N - нет |
MEASURE | Единица измерения |
MEASURE_CODE | Идентификатор единицы измерения |
MEASURE_NAME | Название единицы измерения |
SORT | Порядок сортировки |
PARENT | Раздел товара |
SUPERPARENT | Раздел товара на уровень выше |
SUPERSUPERPARENT | Раздел товара на два уровня выше |
Список смарт-процессов — crm_smart_proc
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ENTITY_TYPE_ID | Идентификатор типа смарт-процесса | Число |
TITLE | Название смарт-процесса | Строка |
DATASET_NAME | Название датасета смарт-процесса | Строка |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Название датасета цифрового рабочего места. Если не привязано, то отображается CRM | Строка |
CUSTOM_SECTION_ID | Идентификатор цифрового рабочего места | Число |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Название цифрового рабочего места | Строка |
Стадии сущностей CRM — crm_stages
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор записи | Число |
ENTITY_TYPE_ID | Идентификатор типа элемента | Число |
STATUS_ID | Идентификатор текущей стадии элемента | Строка |
NAME | Название текущей стадии элемента | Строка |
CATEGORY_ID | Идентификатор воронки, к которой относится элемент | Число |
CATEGORY_NAME | Название воронки, к которой относится элемент | Строка |
SORT | Порядковый номер для сортировки элемента | Число |
SEMANTICS | Тип стадии: null для промежуточных стадий, 'S' для успешных, 'F' для провальных | Строка |
Связи между элементами CRM — crm_entity_relation
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
SRC_ENTITY_TYPE_ID | Идентификатор типа элемента, с которым происходит связь (Лид 1, Сделка 2, Контакт 3, Компания 4, Счет 31, Предложение 7, Реквизит 8) | Число |
SRC_ENTITY_ID | Идентификатор связанного элемента | Число |
SRC_ENTITY_DATASET_NAME | Название датасета связанного элемента | Строка |
DST_ENTITY_TYPE_ID | Идентификатор типа элемента, с которым устанавливается связь (Лид 1, Сделка 2, Контакт 3, Компания 4, Счет 31, Предложение 7, Реквизит 8) | Число |
DST_ENTITY_ID | Идентификатор элемента, с которым устанавливается связь | Число |
DST_ENTITY_DATASET_NAME | Название датасета элемента, с которым устанавливается связь | Строка |
Смарт-процессы цифрового рабочего места — crm_automated_solution_*
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ENTITY_TYPE_ID | Идентификатор типа смарт-процесса | Число |
TITLE | Название смарт-процесса | Строка |
DATASET_NAME | Название датасета смарт-процесса | Строка |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Название датасета цифрового рабочего места | Строка |
CUSTOM_SECTION_ID | Идентификатор цифрового рабочего места | Число |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Название рабочего места | Строка |
Дело — crm_activity
Поле | Описание | Тип данных |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор дела | Число |
SUBJECT | Название дела, например, "Договориться о встрече" | Строка |
ASSOCIATED_ENTITY_ID | Идентификатор связанной сущности на портале | Число |
TYPE_ID | Коды типов дел: 2 — звонок, 4 — письмо, 6 — пользовательское действие. Значения полей 1 (встреча) и 3 (задача) — неактуальны. Вместо них используется 6 — пользовательское действие. Чтобы уточнить тип дела, используйте поля PROVIDER_ID и PROVIDER_TYPE_ID. Например, у задачи тип дела отмечен как пользовательское действие (type_id=6). Поля покажут следующие значения:
|
Число |
PROVIDER_ID | Уточняет тип дела в CRM. Некоторые типы дел в CRM отмечены как пользовательское действие, и поле поможет определить тип дела. Например, веб-форма будет отмечена как CRM_WEBFORM. | Строка |
PROVIDER_TYPE_ID | Уточняет категорию активности в рамках определенного типа дела в CRM. Например, для веб-формы в поле будет записан ее идентификатор | Строка |
TYPE_NAME | Название типа дела: "Встреча", "Звонок" | Строка |
OWNER_ID | Идентификатор связанной сущности CRM | Число |
OWNER_TYPE_ID | Код типа сущности CRM: 1 - лид, 2 - сделка, 3 - контакт | Число |
OWNER_TYPE_NAME | Название типа сущности, к которой привязано дело | Строка |
PRIORITY_ID | Код важности: 2 – средняя, 3 – высокая | Число |
PRIORITY_NAME | Важность | Строка |
DIRECTION_ID | Идентификатор направления | Число |
DIRECTION_NAME | Название направления | Строка |
STATUS_ID | Код статуса: 1 - ожидается, 2 - завершено, 3 - выполнено автоматически | Число |
STATUS_NAME | Название статуса | Строка |
COMPLETED | Признак завершения дела ("Y" - да, "N" - нет) | Строка |
DATE_CREATE | Дата и время создания дела | Дата |
START_TIME | Время начала выполнения | Дата |
END_TIME | Время завершения | Дата |
DEADLINE | Срок исполнения | Дата |
DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения | Дата |
AUTHOR | Имя создателя дела | Строка |
AUTHOR_ID | Идентификатор создателя дела | Число |
AUTHOR_NAME | Имя создателя дела | Строка |
EDITOR | Имя редактора, изменившего дело | Строка |
EDITOR_ID | Идентификатор редактора | Число |
EDITOR_NAME | Имя редактора | Строка |
RESPONSIBLE | Имя ответственного за дело | Строка |
RESPONSIBLE_ID | Идентификатор ответственного | Число |
RESPONSIBLE_NAME | Имя ответственного | Строка |
DESCRIPTION | Описание дела | Строка |
DESCRIPTION_TYPE_ID | Код типа описания | Число |
DESCRIPTION_TYPE_NAME | Тип описания | Строка |
ORIGINATOR_ID | Идентификатор источника данных | Строка |
ORIGIN_ID | Идентификатор элемента в источнике данных | Строка |
Значения PROVIDER_ID и PROVIDER_TYPE_ID
Поле | Описание |
---|---|
Обзвон | PROVIDER_ID: CALL_LIST, PROVIDER_TYPE_ID: CALL_LIST |
Дело, добавленное через REST | PROVIDER_ID: CONFIGURABLE_REST_APP, PROVIDER_TYPE_ID: по умолчанию CONFIGURABLE, может быть любым, зарегистрированным через REST. Методы для работы с конфигурируемым делом Метод для регистрации своего подтипа дел |
Слоты | PROVIDER_ID: CRM_CALENDAR_SHARING, PROVIDER_TYPE_ID: CALENDAR_SHARING |
