Набор данных — это информация о счетах, коммерческих предложениях, товарах и других элементах Битрикс24. Для каждого элемента предусмотрено несколько наборов данных, в которые автоматически передаются сведения из системных и пользовательских полей. С помощью наборов можно создавать графики и анализировать показатели бизнеса.
В статье расскажем о наборах данных для счетов и коммерческих предложений. Покажем, как их объединять и строить графики.
Наборы:
- crm_dynamic_items_31 — счета,
- crm_quote — коммерческие предложения,
- crm_quote_product_row — товары в коммерческих предложениях.
Примеры:
Выбрать набор данных
Чтобы проанализировать информацию в отчете, выберите подходящий набор данных и создайте график.
crm_dynamic_items_31 — счета. Набор содержит основные данные о счетах: суммы, статусы, сроки и ответственных сотрудников. Можно узнать, на какой стадии находится счет, кто его создал и с каким клиентом он связан.
crm_dynamic_items_31
| Поле | Описание | Тип данных |
|---|---|---|
| ID | Идентификатор счета | Число |
| XML_ID | Внешний идентификатор счета | Строка |
| TITLE | Название счета | Строка |
| CREATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, создавшего счет | Число |
| CREATED_BY_NAME | Имя сотрудника, создавшего счет | Строка |
| CREATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, создавшего счет | Строка |
| UPDATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, обновившего счет | Число |
| UPDATED_BY_NAME | Имя сотрудника, обновившего счет | Строка |
| UPDATED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, обновившего счет | Строка |
| MOVED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, изменившего стадию | Число |
| MOVED_BY_NAME | Имя сотрудника, изменившего стадию | Строка |
| MOVED_BY | Идентификатор и имя сотрудника, изменившего стадию | Строка |
| CREATED_TIME | Дата и время создания счета | Дата |
| UPDATED_TIME | Дата и время обновления счета | Дата |
| MOVED_TIME | Дата и время изменения стадии счета | Дата |
| CATEGORY_ID | Идентификатор направления счета | Число |
| CATEGORY_NAME | Название направления счета | Строка |
| CATEGORY | Идентификатор и название направления счета | Строка |
| OPENED | Доступен ли счет для всех сотрудников: Y — да, N — нет | Строка |
| STAGE_ID | Идентификатор стадии счета | Строка |
| STAGE_NAME | Название стадии счета | Строка |
| STAGE | Идентификатор и название стадии счета | Строка |
| PREVIOUS_STAGE_ID | Идентификатор предыдущей стадии счета | Строка |
| BEGINDATE | Дата и время начала счета | Дата |
| CLOSEDATE | Дата и время завершения счета | Дата |
| COMPANY_ID | Идентификатор компании | Число |
| COMPANY_NAME | Название компании | Строка |
| COMPANY | Идентификатор и название компании | Строка |
| CONTACT_ID | Идентификатор контакта | Число |
| CONTACT_NAME | Название контакта | Строка |
| CONTACT | Идентификатор и название контакта | Строка |
| OPPORTUNITY | Ожидаемая сумма по счету | Число |
| IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Введена ли сумма вручную: Y — да, N — нет | Строка |
| TAX_VALUE | Сумма налога по счету | Число |
| CURRENCY_ID | Идентификатор валюты счета | Строка |
| OPPORTUNITY_ACCOUNT | Сумма счета в валюте отчетности | Число |
| TAX_VALUE_ACCOUNT | Сумма налога по счету в валюте отчетности | Число |
| ACCOUNT_CURRENCY_ID | Идентификатор валюты отчетности | Строка |
| MYCOMPANY_ID | Идентификатор моей компании | Число |
| MYCOMPANY_NAME | Название моей компании | Строка |
| MYCOMPANY | Идентификатор и название моей компании | Строка |
| SOURCE_ID | Идентификатор источника счета | Строка |
| SOURCE_NAME | Название источника счета | Строка |
| SOURCE | Идентификатор и название источника счета | Строка |
| SOURCE_DESCRIPTION | Описание источника счета | Строка |
| ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор ответственного сотрудника | Число |
| ASSIGNED_BY_NAME | Имя ответственного сотрудника | Строка |
| ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя ответственного сотрудника | Строка |
| WEBFORM_ID | Идентификатор CRM-формы, из которой создан счет | Число |
crm_quote — коммерческие предложения. Набор содержит данные о коммерческих предложениях: суммы, статусы, сроки и ответственных сотрудников. Включает информацию о компаниях, сделках и контактах, связанных с предложением. Используйте данные, чтобы отслеживать статус предложений и анализировать их движение по стадиям.
crm_quote
| Поле | Описание | Тип данных |
|---|---|---|
| ID | Идентификатор предложения | Число |
| DATE_CREATE | Дата и время создания предложения | Дата |
| DATE_MODIFY | Дата и время изменения предложения | Дата |
| CREATED_BY_ID | Идентификатор сотрудника, создавшего предложение | Число |
| CREATED_BY_NAME | Имя сотрудника, создавшего предложение | Строка |
| CREATED_BY | Идентификатор и имя создателя предложения | Строка |
| MODIFY_BY_ID | Идентификатор сотрудника, изменившего предложение | Число |
| MODIFIED_BY_NAME | Имя сотрудника, изменившего предложение | Строка |
| MODIFIED_BY | Идентификатор и имя редактора предложения | Строка |
| ASSIGNED_BY_ID | Идентификатор ответственного сотрудника | Число |
| ASSIGNED_BY_NAME | Имя ответственного сотрудника | Строка |
| ASSIGNED_BY | Идентификатор и имя ответственного сотрудника | Строка |
| ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Отдел ответственного сотрудника | Строка |
| OPENED | Предложение доступно для всех: Y — да, N — нет | Строка |
| LEAD_ID | Идентификатор лида | Число |
| DEAL_ID | Идентификатор сделки | Число |
| COMPANY_ID | Идентификатор компании | Число |
| COMPANY_NAME | Название компании | Строка |
| COMPANY | Идентификатор и название компании | Строка |
| CONTACT_ID | Идентификатор контакта | Число |
| CONTACT_NAME | Имя контакта | Строка |
| CONTACT | Идентификатор и имя контакта | Строка |
| PERSON_TYPE_ID | Идентификатор типа плательщика | Число |
| MYCOMPANY_ID | Идентификатор компании, от которой делается предложение | Число |
| MYCOMPANY_NAME | Название компании, от которой делается предложение | Строка |
| MYCOMPANY | Идентификатор и название компании | Строка |
| TITLE | Название предложения | Строка |
| STATUS_ID | Идентификатор статуса предложения | Строка |
| STATUS_NAME | Название статуса предложения | Строка |
| STATUS | Идентификатор и название статуса предложения | Строка |
| CLOSED | Предложение завершено: Y — да, N — нет | Строка |
| OPPORTUNITY | Ожидаемая сумма предложения | Число |
| TAX_VALUE | Сумма налога по предложению | Число |
| CURRENCY_ID | Валюта предложения | Строка |
| OPPORTUNITY_ACCOUNT | Сумма предложения в валюте отчетности | Число |
| TAX_VALUE_ACCOUNT | Сумма налога по предложению в валюте отчетности | Число |
| ACCOUNT_CURRENCY_ID | Валюта отчетности | Строка |
| COMMENTS | Комментарии к предложению | Строка |
| BEGINDATE | Дата выставления предложения | Дата |
| CLOSEDATE | Дата завершения предложения | Дата |
| QUOTE_NUMBER | Номер предложения | Строка |
| CONTENT | Содержание предложения | Строка |
| TERMS | Условия предложения | Строка |
| LOCATION_ID | Месторасположение из карточки предложения | Число |
| UTM_SOURCE | Рекламный источник, UTM_SOURCE в карточке предложения | Строка |
| UTM_MEDIUM | Рекламный носитель, UTM_MEDIUM в карточке предложения | Строка |
| UTM_CAMPAIGN | Рекламная кампания, UTM_CAMPAIGN в карточке предложения | Строка |
| UTM_CONTENT | Рекламный контент, UTM_CONTENT в карточке предложения | Строка |
| UTM_TERM | Рекламный термин, UTM_TERM в карточке предложения | Строка |
crm_quote_product_row — товары в коммерческих предложениях. Набор содержит данные о товарах в коммерческих предложениях: названия, цены, скидки, налоги и количество. Данные помогут анализировать состав предложений и отслеживать изменения цен и количества товаров.
crm_quote_product_row
| Поле | Описание | Тип данных |
|---|---|---|
| ID | Идентификатор товара | Число |
| QUOTE_ID | Идентификатор предложения | Число |
| QUOTE_DATE_CREATE | Дата и время создания предложения | Дата |
| QUOTE_CLOSEDATE | Дата и время закрытия предложения | Дата |
| PRODUCT | Идентификатор и название товара | Строка |
| PRODUCT_ID | Идентификатор товара | Число |
| PRODUCT_NAME | Название товара | Строка |
| PRICE | Цена товара | Число |
| PRICE_EXCLUSIVE | Цена без налога со скидкой | Число |
| PRICE_NETTO | Цена без скидок и налогов | Число |
| PRICE_BRUTTO | Цена без скидок, с налогом | Число |
| QUANTITY | Количество товара | Число |
| DISCOUNT_TYPE | Идентификатор и название скидки | Строка |
| DISCOUNT_TYPE_ID | Идентификатор скидки | Число |
| DISCOUNT_TYPE_NAME | Название скидки | Строка |
| DISCOUNT_RATE | Величина скидки | Число |
| DISCOUNT_SUM | Сумма скидки | Число |
| TAX_RATE | Величина налога | Число |
| TAX_INCLUDED | Налог включен в цену: Y — да, N — нет | Строка |
| CUSTOMIZED | Товар изменен вручную: Y — да, N — нет | Строка |
| MEASURE | Идентификатор и название единицы измерения | Строка |
| MEASURE_CODE | Идентификатор единицы измерения | Число |
| MEASURE_NAME | Название единицы измерения | Строка |
| SORT | Порядок сортировки | Число |
| PARENT | Раздел товара | Строка |
| SUPERPARENT | Раздел товара на уровень выше | Строка |
| SUPERSUPERPARENT | Раздел товара на два уровня выше | Строка |
Создать график
Информацию из набора данных можно добавить в графики и отслеживать количество и стадии коммерческих предложений. Графики покажут динамику работы с предложениями и распределение по ответственным сотрудникам.
- 1–2. Откройте BI Конструктор > Charts > + График.
- 3–4. Выберите набор данных и формат, в котором хотите видеть информацию: карточка, таблица, линейный график или другой вариант. Если в списке нет нужного набора, нажмите Добавить датасет и создайте набор данных.
Как создать набор данных - 5. Нажмите Создать новый график.
Объединить наборы данных
Объедините данные о коммерческих предложениях и товарах, чтобы увидеть, какие товары были включены в предложения.
- Откройте BI конструктор и перейдите в раздел SQL > SQL Lab.
- Выберите схему bitrix24
- Впишите SQL-запрос и нажмите Выполнить. Новый набор включает сведения из полей, которые вы задали в SQL-запросе. Его можно сохранить как датасет, чтобы создать график для отчета.
Как создать и добавить в отчет график на основе виртуального набора данных
Если объединяете наборы данных в первый раз, посмотрите пример запроса.
Пример SQL-запроса
Мы написали SQL-запрос, чтобы извлечь данные из двух таблиц: коммерческих предложений (crm_quote) и товаров в коммерческих предложениях (crm_quote_product_row). Запрос покажет ответственного сотрудника, названия предложений, количество и цену товаров. Замените имя сотрудника перед выполнением запроса.
SELECT
crm_quote.ID AS "Идентификатор предложения",
crm_quote.TITLE AS "Название предложения",
crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Ответственный",
crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Название товара",
crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Количество",
crm_quote_product_row.PRICE AS "Цена товара"
FROM
crm_quote
LEFT JOIN
crm_quote_product_row
ON
crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID
WHERE
crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Алексей Смирнов';
SELECT — определяет, какую информацию надо извлечь из набора данных. Например, запрос SELECT crm_quote.ID AS "Идентификатор предложения":
- выбирает идентификатор предложения
IDиз набораcrm_quote, - присваивает ему название
Идентификатор предложения, - выводит результат в отдельную колонку в таблице.
FROM — указывает основной набор, из которого извлекаются данные. Мы извлекаем из crm_quote — это таблица, содержащая информацию о коммерческих предложениях.
LEFT JOIN — соединяет таблицу crm_quote с crm_quote_product_row. Запрос связывает коммерческие предложения с товарами, которые добавлены в карточку предложения.
WHERE — фильтрует результаты и показывает только предложения конкретного сотрудника. Условие WHERE crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Алексей Смирнов' выводит только те предложения, за которые отвечает указанный пользователь. Если убрать это условие, запрос покажет предложения всех сотрудников.
Коротко
- Наборы данных — это информация о счетах, коммерческих предложениях, товарах и других элементах Битрикс24.
- Для каждого элемента предусмотрено несколько наборов данных, в которые автоматически передаются сведения из системных и пользовательских полей.
- Для работы со счетами и коммерческими предложениями предусмотрено три набора данных: счета (crm_dynamic_items_31), коммерческие предложения (crm_quote), товары в коммерческих предложениях (crm_quote_product_row).
- С помощью наборов можно создавать графики и анализировать показатели: количество созданных предложений, динамику работы и распределение по ответственным сотрудникам.
- Наборы данных можно объединять, чтобы увидеть, какие товары входят в коммерческие предложения и отслеживать их изменения. Напишите SQL‑запрос, сохраните его результат как датасет и постройте график.
Рекомендуем прочитать: